Paramétrage des Tarifs :
| Essence | Tarif | Hdom |
|---|---|---|
| Chêne | ||
| Chêne brogneux | ||
| Douglas | ||
| Châtaignier | ||
Chêne
| Diamètre | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur calculée [m] | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Hauteur choisie [m] | |||||||||
| Volume [m³] | 5 | 6 | 13 | 33 | 24 | 14 | 20 | 7 | 8 |
Chêne brogneux
| Diamètre | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur calculée [m] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 |
| Hauteur choisie [m] | ||||||||
| Volume [m³] | 7 | 15 | 20 | 22 | 34 | 17 | 6 | 2 |
Douglas
| Diamètre | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur calculée [m] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hauteur choisie [m] | ||||||||||
| Volume [m³] | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 7 | 27 | 9 | 5 | 12 |
Châtaignier
| Diamètre | 50 | 55 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur calculée [m] | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Hauteur choisie [m] | ||||
| Volume [m³] | 1 | 2 | 2 | 3 |