Paramétrage des Tarifs :
| Essence | Tarif | Hdom |
|---|---|---|
| Chêne | ||
| Chêne brogneux | ||
| Chêne gélif | ||
| Hêtre | ||
| Hêtre branchu | ||
Chêne
| Diamètre | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur calculée [m] | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 |
| Hauteur choisie [m] | |||||||||||
| Volume [m³] | 10 | 27 | 35 | 81 | 119 | 120 | 124 | 75 | 18 | 25 | 5 |
Chêne brogneux
| Diamètre | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur calculée [m] | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 |
| Hauteur choisie [m] | |||||||||||
| Volume [m³] | 24 | 44 | 60 | 95 | 88 | 107 | 103 | 40 | 39 | 10 | 5 |
Chêne gélif
| Diamètre | 40 | 50 | 55 | 60 | 65 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur calculée [m] | 8 | 10 | 7 | 8 | 9 |
| Hauteur choisie [m] | |||||
| Volume [m³] | 2 | 2 | 1 | 4 | 10 |
Hêtre
| Diamètre | 40 | 65 |
|---|---|---|
| Hauteur calculée [m] | 9 | 6 |
| Hauteur choisie [m] | ||
| Volume [m³] | 1 | 4 |
Hêtre branchu
| Diamètre | 50 |
|---|---|
| Hauteur calculée [m] | 9 |
| Hauteur choisie [m] | |
| Volume [m³] | 4 |