Paramétrage des Tarifs :
| Essence | Tarif | Hdom |
|---|---|---|
| Chêne | ||
| Chêne brogneux | ||
| Chêne gélif | ||
| Hêtre | ||
Chêne
| Diamètre | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur calculée [m] | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Hauteur choisie [m] | ||||||||||||
| Volume [m³] | 13 | 54 | 42 | 118 | 158 | 96 | 164 | 59 | 80 | 26 | 25 | 6 |
Chêne brogneux
| Diamètre | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur calculée [m] | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Hauteur choisie [m] | ||||||||||
| Volume [m³] | 1 | 37 | 54 | 71 | 79 | 36 | 70 | 29 | 34 | 13 |
Chêne gélif
| Diamètre | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur calculée [m] | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Hauteur choisie [m] | ||||||||||
| Volume [m³] | 1 | 4 | 2 | 18 | 20 | 14 | 28 | 10 | 8 | 4 |
Hêtre
| Diamètre | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauteur calculée [m] | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hauteur choisie [m] | |||||||||
| Volume [m³] | 12 | 32 | 39 | 26 | 7 | 11 | 9 | 7 | 4 |