Strates Matures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| FFR | |||
| FRR | |||
| TS |
Strates Immatures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 10_2 | |||
| 11_2 | |||
| 11_3 | |||
| 11_7 | |||
| 11_9 | |||
| 1_1A | |||
| 1_1B | |||
| 1_2 | |||
| 1_3 | |||
| 1_3BIS | |||
| 1_4 | |||
| 1_5 | |||
| 1_6 | |||
| 1_7 | |||
| 2_1 | |||
| 2_2 | |||
| 2_5 | |||
| 2_6 | |||
| 2_8 | |||
| 3_2 | |||
| 3_3 | |||
| 3_4 | |||
| 4_6 | |||
| 5_6 | |||
| 5_7 | |||
| 6_2 | |||
| 6_3 | |||
| 7_2 | |||
| 7_3 | |||
| 8_5 | |||
| 8_6 |
Strates non valorisées :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| BE | |||
| EMP | |||
| MAR |