Strates Matures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| FM | |||
| MFT1 | |||
| MFT2 | |||
| MFT4 |
Strates Taillis :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| TSE |
Strates Immatures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 2_b | |||
| 3_b | |||
| 3_c | |||
| 5_ab | |||
| 5_c |
Strates non valorisées :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 2_e | |||
| 5_f | |||
| 5_g | |||
| 5_h | |||
| 5_hsy | |||
| ETANG | |||
| MFT |