Strates Matures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 13_01 | |||
| 13_02 | |||
| 13_03 | |||
| 16_07 | |||
| 17_04 | |||
| 18_04 | |||
| 2 | |||
| 23_03 | |||
| 3 |
Strates Taillis :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 01_04 | |||
| 02_04 | |||
| 03_03 | |||
| 17_11 | |||
| 18_07 | |||
| 24_03 | |||
| 24_06 |
Strates Immatures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 01_01 | |||
| 01_03 | |||
| 02_02 | |||
| 02_05 | |||
| 03_01 | |||
| 03_02 | |||
| 04_01 | |||
| 04_03 | |||
| 05_01 | |||
| 05_02 | |||
| 06_01 | |||
| 06_03 | |||
| 06_04 | |||
| 06_05 | |||
| 06_06 | |||
| 09_03 | |||
| 10_03 | |||
| 15_02 | |||
| 16_03 | |||
| 17_02 | |||
| 17_05 | |||
| 18_02 | |||
| 19_06 | |||
| 20_03 | |||
| 20_05 | |||
| 23_01 | |||
| 23_02 | |||
| 24_02 | |||
| 24_04 | |||
| 24_05 |
Strates non valorisées :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 17_03 | |||
| 22_07 | |||
| 25_01 |