Strates Matures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Strates Taillis :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 2 |
Strates Immatures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 01_0101 | |||
| 01_2 | |||
| 02_0101 | |||
| 05_0201 | |||
| 05_1001 | |||
| 07_0701 | |||
| 10_0103 | |||
| 10_0201 | |||
| 11_0601 | |||
| 11_0801 | |||
| 12_0201 | |||
| 12_0601 | |||
| 13_0101 | |||
| 13_0501 | |||
| 15_1201 | |||
| 15_1601 | |||
| 15_17 | |||
| 16_0102 | |||
| 17_0501b | |||
| 19_0601 | |||
| 20_0401 | |||
| 3 | |||
| 6 |
Strates non valorisées :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 1 |