Strates Matures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 01.01 | |||
| 01.02 | |||
| 02.01 | |||
| 02.02 | |||
| 02.03 | |||
| 02.06 | |||
| 03.01 | |||
| 04.01 | |||
| 05.01 | |||
| 05.02 | |||
| 06.01 | |||
| 07.01 | |||
| 07.03 | |||
| 07.05 | |||
| 07.06 | |||
| 08.01 | |||
| 09.01 | |||
| 10.01 | |||
| 11.01 |
Strates Taillis :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 01.03 | |||
| 06.02 | |||
| 07.04 | |||
| 08.02 | |||
| 09.02 | |||
| 10.02 | |||
| 10.03 | |||
| 10.04 |
Strates non valorisées :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 01.04 | |||
| 02.04 | |||
| 02.05 | |||
| 06.03 | |||
| 06.04 | |||
| 07.02 | |||
| 09.03 |