Strates Matures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 02_B | |||
| 02_C | |||
| 03_G | |||
| 04_C | |||
| 04_D | |||
| 05_B1 | |||
| 06_E | |||
| 06_H | |||
| 07_C | |||
| 08_C | |||
| 1 |
Strates Immatures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 03_A | |||
| 03_B | |||
| 03_C | |||
| 03_E | |||
| 03_F | |||
| 03_H | |||
| 03_I | |||
| 04_E | |||
| 05_A | |||
| 05_C | |||
| 06_A | |||
| 06_B | |||
| 07_E | |||
| 08_A | |||
| 08_B | |||
| 09_A | |||
| 10_A | |||
| 11_A |
Strates non valorisées :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 03_J | |||
| 07_D | |||
| 11_I |