Strates Matures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 01_02 | |||
| 06_02 |
Strates Immatures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 01_03 | |||
| 01_04 | |||
| 02_02 | |||
| 02_03 | |||
| 02_04 | |||
| 03_01 | |||
| 03_02 | |||
| 03_03 | |||
| 04_01 | |||
| 04_03 | |||
| 05_01 | |||
| 05_03 | |||
| 06_03 |
Strates non valorisées :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 01_01 | |||
| 02_01 | |||
| 04_02 | |||
| 05_02 | |||
| 06_01 |