Strates Matures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 214190000C0091.A | |||
| 214190000C0092.A | |||
| 214190000C0095.A | |||
| 214190000C0097.A | |||
| 214190000C0248.A | |||
| 214190000D0004.A | |||
| 214190000D0010.A | |||
| 214190000D0034.A | |||
| 214190000D0035.A | |||
| 214190000D0038.A | |||
| 214190000D0043.A | |||
| 214190000D0044.A | |||
| 214190000D0185.A | |||
| 214190000D0188.A | |||
| 214190000D0409.A | |||
| 21419000ZA0044.A | |||
| 21419000ZT0030.A | |||
| 21419000ZT0031.A | |||
| 21419000ZT0032.A | |||
| BI FRR MEL | |||
| BI FRR SPE | |||
| BI MFTM | |||
| GA FUTAIE MIXTE | |||
| GA MFT |
Strates Taillis :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 10058036ZO0054.A | |||
| 10058036ZO0056.A | |||
| 214190000D0053.A | |||
| 21419000ZP0007.A | |||
| GA TAILLIS PUR |
Strates Immatures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| GA PLANTATION PIN 1 | |||
| GA PLANTATION PIN 2 |
Strates non valorisées :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| CEREALE | |||
| DESSERTE | |||
| GA RASE | |||
| GA RECRU | |||
| PATURE | |||
| RASE | |||
| VIGNE |