Strates Matures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 10058036ZO0054 | |||
| 10058036ZO0056 | |||
| 214190000C0091 | |||
| 214190000C0092 | |||
| 214190000C0095 | |||
| 214190000C0097 | |||
| 214190000C0248 | |||
| 214190000D0004 | |||
| 214190000D0010 | |||
| 214190000D0034 | |||
| 214190000D0035 | |||
| 214190000D0038 | |||
| 214190000D0043 | |||
| 214190000D0044 | |||
| 214190000D0053 | |||
| 214190000D0185 | |||
| 214190000D0188 | |||
| 214190000D0409 | |||
| 21419000ZA0044 | |||
| 21419000ZP0007 | |||
| 21419000ZT0030 | |||
| 21419000ZT0031 | |||
| 21419000ZT0032 | |||
| BI FRR MEL | |||
| BI FRR SPE | |||
| BI MFTM | |||
| GA FUTAIE MIXTE | |||
| GA MFT | |||
| GA RASE | |||
| GA RECRU | |||
| GA TAILLIS PUR | |||
| RASE |
Strates Immatures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| GA PLANTATION PIN 1 | |||
| GA PLANTATION PIN 2 |
Strates non valorisées :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 21419000AD0189 | |||
| 21419000YK0004 | |||
| 21419000YL0006 | |||
| 21419000YL0025 | |||
| 21419000ZT0041 | |||
| 21671000WD0006 | |||
| 21671000WD0021 | |||
| 21671000WD0022 | |||
| 21671000WD0024 | |||
| 21671000WD0026 | |||
| 21671000WD0027 | |||
| 21671000WD0032 | |||
| 21671000WM0037 |