Strates Matures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 1 |
Strates Immatures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 19B | |||
| 1D | |||
| 20B | |||
| 21B | |||
| 22B | |||
| 2C |
Strates non valorisées :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 12A2 | |||
| 13A2 | |||
| 19E | |||
| 1E | |||
| 1H | |||
| 25C | |||
| 27D | |||
| 3 | |||
| 6 |