Strates Matures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 |
Strates Taillis :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 9 |
Strates Immatures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 10A1 | |||
| 10A2 | |||
| 10A4 | |||
| 10B1 | |||
| 11A1 | |||
| 11A2 | |||
| 11A3 | |||
| 12A1 | |||
| 12C1 | |||
| 12D2 | |||
| 12E2 | |||
| 12H1 | |||
| 12I2 | |||
| 13A1 | |||
| 13B1 | |||
| 13C1 | |||
| 13D1 | |||
| 1A1 | |||
| 1B1 | |||
| 2A1 | |||
| 3A1 | |||
| 3B1 | |||
| 4A1 | |||
| 5A1 | |||
| 5A3 | |||
| 6A1 | |||
| 6A2 | |||
| 6A3 | |||
| 6A4 | |||
| 6A5 | |||
| 7A1 | |||
| 8A1 | |||
| 9A2 | |||
| 9B1 | |||
| 9B3 | |||
| 9B4 | |||
| 9C1 |
Strates non valorisées :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 2D1 | |||
| 8 | |||
| EMP |