Strates Matures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| FRRADOU | |||
| FRRASPE | |||
| MFT | |||
| MMT |
Strates Taillis :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| TAILLIS |
Strates Immatures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 10A1 | |||
| 10B | |||
| 11 | |||
| 11B1 | |||
| 12 | |||
| 12B1 | |||
| 141 | |||
| 142 | |||
| 15 | |||
| 15A1 | |||
| 15B1 | |||
| 15E | |||
| 164 | |||
| 16A2 | |||
| 17B | |||
| 17D | |||
| 17E | |||
| 18B | |||
| 2A1 | |||
| 2A2 | |||
| 3A1 | |||
| 3D | |||
| 4A1 | |||
| 4A3 | |||
| 6A1 | |||
| 6A2 | |||
| 6A3 | |||
| 7A1 | |||
| 7B2 | |||
| 9D1 |
Strates non valorisées :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| ETANG | |||
| ETOC | |||
| IMMEUBLE | |||
| RECRUS |