Strates Matures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 01_A2 | |||
| 02_C | |||
| 03_A2 | |||
| 04_B | |||
| 05_B | |||
| 06_A2 | |||
| 09_A2 | |||
| 10_B | |||
| 11_B | |||
| 16_B |
Strates Immatures :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 01_A | |||
| 02_A | |||
| 02_B | |||
| 03_A | |||
| 04_A | |||
| 05_A | |||
| 07_A | |||
| 08_A | |||
| 09_A | |||
| 09_B | |||
| 10_A | |||
| 11_A | |||
| 12_A | |||
| 12_B | |||
| 13_A | |||
| 14_A | |||
| 15_A | |||
| 15_B | |||
| 16_A | |||
| 17_A | |||
| 17_B | |||
| 18_A | |||
| 18_B | |||
| 18_C | |||
| 18_D | |||
| 19_A | |||
| 19_B1 | |||
| 19_B2 | |||
| 19_C | |||
| 19_D1 | |||
| 19_D2 | |||
| 20_A | |||
| 21_A |
Strates non valorisées :
| Strate | Valorisation Stock | Valorisation Taillis | Valorisation Rege |
|---|---|---|---|
| 06_A | |||
| MF_A | |||
| RF_1 | |||
| RF_2 |